バリアフリー情報
中濃エリア 美濃市
官公庁
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
1 | 美濃市役所 | 501-3792 | 1350 | 0575-33-1122 |
2 | 美濃市役所 洲原出張所 | 501-3703 | 下河和468-3 | 0575-32-2105 |
3 | 美濃交番 | 501-3714 | 曽代18番地1 | |
4 | 中濃総合庁舎 | 501-3756 | 生櫛1612-2 | 0575-33-4011 |
5 | 関保健所 | 501-3756 | 生櫛1612-2 | |
6 | 美濃市役所 中有知出張所 | 501-3756 | 生櫛1631-2 | 0575-33-1106 |
7 | 美濃市役所 藍見出張所 | 501-3763 | 極楽寺797-2 | 0575-33-1104 |
8 | 大矢田警察官駐在所 | 501-3771 | 大矢田1222番地1 | |
9 | 美濃市役所 大矢田出張所 | 501-3771 | 大矢田1261-5 | 0575-33-1320 |
10 | 下牧警察官駐在所 | 501-3781 | 片知326番地1 | |
11 | 美濃市役所 下牧出張所 | 501-3781 | 片知593 | 0575-34-0005 |
12 | 上牧警察官駐在所 | 501-3785 | 小倉18番地6 | |
13 | 美濃市役所 上牧出張所 | 501-3785 | 小倉737-32 |
福祉施設
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
14 | 美濃市福祉事務所 | 501-3792 | 1350 | |
15 | 美濃市勤労青少年ホーム | 501-3714 | 曽代117-14 | 0575-35-1476 |
16 | 美濃市保健センター | 501-3722 | 常盤町2425-1 | 0575-33-0550 |
17 | 美濃市老人福祉センター | 501-3729 | 泉町1571-3 | 0575-33-1989 |
18 | 美濃会館 | 501-3737 | 2057 | 0575-35-0526 |
19 | 美濃市児童センター | 501-3737 | 新町2037-4 | 0575-35-1030 |
20 | 美濃市福祉会館 | 501-3743 | 上条95-2 |