バリアフリー情報
西濃エリア 関ヶ原町
官公庁
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
1 | 関ヶ原交番 | 503-1501 | 大字関ヶ原1073番地の1 | 0584-43-0002 |
2 | 関ヶ原町役場 | 503-1592 | 大字関ヶ原894番地の28 | 0584-43-1111 |
3 | 今須駐在所 | 503-1543 | 関ケ原町大字今須3451-6 | 0584-43-5413 |
福祉施設
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
4 | 関ヶ原町健康増進センター | 503-1501 | 大字関ヶ原2490番地の29 | |
5 | 国民健康保険福祉総合施設(やすらぎ) | 503-1501 | 関ケ原町関ケ原2490-29 | 0584-43-3201 |
6 | 関ヶ原町老人福祉センター | 503-1501 | 大字関ヶ原894番地の28 | 0584-43-2943 |
7 | 関ヶ原町社会福祉協議会 | 503-1501 | 大字関ヶ原894番地の28 |
文化施設
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
8 | 関ヶ原町中央公民館 | 503-1501 | 大字関ヶ原2674番地の1 | 0584-43-1288 |
9 | 関ヶ原町働く婦人の家 | 503-1501 | 大字関ヶ原3132番地の8 | 0584-43-2666 |
10 | 関ヶ原町歴史民俗資料館 | 503-1501 | 大字関ヶ原894番地の28 | 0584-43-2665 |
11 | 関ヶ原ふれあいセンター | 503-1501 | 大字関ヶ原894番地の29 | 0584-43-2233 |
12 | 今須生活改善センター | 503-1543 | 大字今須3479番地の6 | |
13 | エコミュージアム関ヶ原 | 503-1545 | 関ケ原町玉1565-3 | 0584-43-5724 |
14 | 関ヶ原町北部集落センター | 503-1545 | 関ケ原町大字玉249-1 | 0584-43-1047 |
スポーツ・レジャー
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
15 | 関ヶ原ウォーランド | 503-1501 | 大字関ヶ原1701-6 | |
16 | 関ヶ原町民体育館 | 503-1501 | 大字関ヶ原2682番地の2 | 0584-43-1520 |
17 | 関ヶ原町民プール | 503-1501 | 大字関ヶ原3441番地の10 | 0584-43-0111 |
18 | 伊吹山ドライブウェイ | 503-1501 | 寺谷1586 | 0584-43-1155 |
19 | 今須運動広場 | 503-1543 | 大字今須161番地 | |
20 | グリーンウッド関ケ原 | 503-1543 | 関ケ原町大字今須2048番地 | 0584-41-0033 |