バリアフリー情報
中濃エリア 富加町
官公庁
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
1 | 富加町役場 | 501-3392 | 滝田1511 | 0574-54-2111 |
2 | 富加駐在所 | 501-3305 | 滝田1574-1 | 0574-54-3145 |
福祉施設
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
3 | 富加町社会福祉協議会 | 501-3305 | 滝田1381番地1 | 0584-54-1312 |
4 | ふれあいサロンどうだん | 501-3303 | 羽生1428-4 | 0574-54-1318 |
5 | 富加町児童センター | 501-3305 | 滝田1381-1 | 0574-54-1332 |
6 | 富加町保健センター | 501-3305 | 滝田1545 | 0574-54-2117 |
文化施設
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
7 | 富加町東公民館 | 501-3301 | 加治田755-1 | 0574-54-3036 |
8 | 富加町郷土資料館 | 501-3302 | 夕田212番地 | 0574-54-1443 |
9 | 富加町南公民館 | 501-3303 | 羽生1446-1 | 0574-54-2887 |
10 | 富加町ディサービスセンター | 501-3304 | 高畑735 | 0574-54-1311 |
11 | タウンホールとみか | 501-3305 | 滝田1555 | 0574-54-2112 |
12 | タウンホールとみか図書室 | 501-3305 | 滝田1555 | |
13 | 富加町西公民館 | 501-3306 | 大山857-1 | 0574-54-2103 |
スポーツ・レジャー
No | 施設名 | 〒 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|---|
14 | 富加B&G海洋センター | 501-3302 | 夕田238 | 0574-54-2886 |
15 | 富加B&G海洋センター屋内体育館 | 501-3302 | 夕田238 | |
16 | 富加B&G海洋センタープール | 501-3302 | 夕田238 | |
17 | 富加B&G海洋センターテニスコート | 501-3302 | 夕田238 | |
18 | 半布ヶ丘グラウンド | 501-3302 | 夕田238 | |
19 | 半布ヶ丘教育キャンプ場 | 501-3302 | 夕田238 | |
20 | トーシンゴルフクラブセントラルコース | 501-3307 | 大平賀950番地 | 0574-54-1002 |